专家计划:大发内部命中率:71% | 回报率:1336%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241-1243期 | 小 | 1242期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1240期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 大 | 1238期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1224期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 大 | 1215期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1213期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1208期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1203期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 大 | 1201期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1198期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1194期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1191期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1176期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1174期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 大 | 1173期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。